Оценка студенческой работы
Банковское дело
| № | Темы отчетов по практике банковской деятельности: | Количество страниц |
| 1 | ПАО «Банк Национальный Кредит» | 71 стр. |
| 2 | ОАО «РАДИКАЛ БАНК» | 48 стр. |
Гостинично-ресторанное дело (администрирование)
| № | Темы отчетов по практике гостинично-ресторанного дела: | Количество страниц |
| 1 | СПО (служба приема и размещения гостей) киевской гостиницы “Мир” | 36 стр. |
| 2 | Администрирование в ресторане «Апартаменты» | 58 стр. |
| 3 | Пищеблок больницы КГКБ № 12 | 51 стр. |
Экономика
| № | Темы отчетов по практике экономической деятельности: | Количество страниц |
| 1 | Парикмахерская ЧП “Новый стиль” | 10 стр. |
| 2 | Проектно – строительное предприятие ООО “Гринленд» | 15 стр. |
| 3 | Предприятие “Прикарпаттрансгаз” | 42 стр. |
Маркетинг
| № | Темы отчетов по практике маркетинговой деятельности: | Количество страниц |
| 1 | Предприятие по изготовлению и реализации мебели, дверей ООО «Ладис» | 36 стр. |
| 2 | ООО АПФ «Ладис» по производству бахчевых культур | 33 стр. |
| 3 | Отель ООО «Емеля-сервис» | 31 стр. |
| 4 | ЗАО «Оболонь» | 31 стр. |
| 5 | Предприятие розничной и оптовой торговли строительными материалами ООО «ВПМ» | 34 стр. |
| 6 | Услуги по директ-мейлингу ООО “Почта-сервис” | 54 стр. |
| 7 | Предприятие по продаже трикотажных изделий ООО «Купала» | 32 стр. |
| 8 | Производство и продажа керамической плитки ООО «Керамик» | 32 стр. |
| 9 | Пивоваренный завод БК «Славутич» | 32 стр. |
| 10 | ООО «Аверс-Медиа» с услугами директ мейл | 62 стр. |
| 11 | ЗАО «Комплекс« Агромарс »« Гавриловские цыплята » | 28 стр. |
| 12 | Производитель и поставщик химической продукции ООО «ВПМ» | 29 стр. |
| 13 | ОАО «Завод железобетонных конструкций» | 32 стр. |
| 14 | Сокирнянского цеолитовый завод | 32 стр. |
Менеджмент (управление персоналом)
| Темы отчетов по практике управленческой деятельности (менеджмента) | Количество страниц |
| Управленческая деятельность на предприятии по общественному питанию ЗАО «Вавилон» – первый вариант | 42 стр. |
| Менеджмент Международного благотворительного Фонда национальной памяти Украины | 43 стр. |
| Экскурсовод архитектурного комплекса Киево-Печерской Лавры | 15 стр. |
| Предприятие по производству и торговле продовольственных i непродовольственных товаров ЗАО «Агроэкопродукт» | 24 стр. |
| Предприятие по импорту и продаже металлочерепицы ООО “IKO Sales Ukraine» | 22 стр. |
| Управленческая деятельность ООО «АНД-Групп» по общественному питанию | 71 стр. |
| Управленческая деятельность на предприятии по общественному питанию ЗАО «Вавилон» – второй вариант | 51 стр. |
| Организация менеджмента ОАО “Галактон” по производству молочных продуктов | 45 стр. |
| Управление персоналом на ООО «Работа Интернешнл» – сервер по трудоустройству | 64 стр. |
| Анализ прибыли ООО “Асконе-Центр” по производству алкогольных напитков | 25 стр. |
Учет и аудит
| Темы отчетов по практике учета и аудита: | Количество страниц |
| Методика и практика бухгалтерского учета и аудита капитальных инвестиций в строительство на ОАО «Днепропетровский хлебозавод №9» | 100 стр. |
| Экономическая работа на предприятии Згуровский районный центр социально-психологической реабилитации детей | 45 стр. |
| Исследование ООО “Сингента” оптовой и розничной торговли канцелярскими товарами, компьютерной техникой, оргтехникой и периферийными устройствами | 60 стр. |
| Учет на предприятии ООО «Экоресурс» по выращиванию зерновых, технических и прочих культур | 60 стр. |
| ООО «СНАМИ» по осуществлению посреднической таможенной брокерской деятельности | 70 стр. |
| ООО “Фудмаркет” с Розничная торговля в неспециализированных магазинах с преобладанием продовольственного ассортимента | 70 стр. |
| Сельскохозяйственное производство ООО «Гаврильченко Л.В.» | 70 стр. |
| Учет себестоимости на предприятии ООО «Сингента» по выращиванию зерновых и производства средств защиты растений | 50 стр. |
| Учет доходов государственного учреждения «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии академии медицинских наук Украины» | 55 стр. |
| Полиграфический комбинат ГП «Полиграф спектр» | 40 стр. |
| Предприятие по подбору персонала и предоставление бухгалтерских услуг ЧП «ЭОН ПЛЮС» | 40 стр. |
| ООО «София-А» по ??производству и торговле полиграфической продукцией | 40 стр. |
| ООО «СНАМИ» по осуществлению оптовой и розничной торговли офисной канцелярией и офисной техникой | 60 стр. |
| Отделение Фонда социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Украины | 120 стр. |
| ООО «ПростоФинанс» по производству и оптовой торговли товаров банковского назначения – детекторы валют, счетчики банкнот | 37 стр. |
| Аудит Управление Налоговой Полиции Государственной Налоговой Администрации г.. Киев. | 30 стр. |
| Учет денежных средств ООО «ПРОМИНСТРУМЕНТ» по изготовлению электроинструмента | 80 стр. |
| Методика составления и аудита финансовой отчетности предприятия ООО «Водолей», занимающейся доставкой питьевой воды и оптово-розничной торговлей питьевой воды | 60 стр. |
Педагогика (методика преподавания)
| № | Темы отчетов по практике педагогической деятельности (методики преподавания) | Количество страниц |
| 1 | Методика преподавания финансовых дисциплин в вузах-МАУП | 43 стр. |
| 2 | Социально-педагогическая практика на базе Киевского профессионально-педагогическом колледже им. Макаренко – первый вариант | 46 стр. |
| 3 | Социально-педагогическая практика на базе Киевского профессионально-педагогическом колледже им. Макаренко – второй вариант | 48 стр. |
| 4 | Практика социального педагога в специализированной школе | 92 стр. |
| 5 | Система социально – педагогической работы в школе | 58 стр. |
| 6 | Мастер производственного обучения в колледже | 36 стр. |
| 7 | Педагогическая практика на базе Киевского Гуманитарного института | 38 стр. |
Правоведение
| № | Темы отчетов по практике юридической деятельности (правоведение) | Количество страниц |
| 1 | Дарницкий районный суд города Киева | 43 стр. |
| 2 | Отдел Государственной исполнительной службы управления юстиции | 45 стр. |
| 3 | Высший административный суд Украины | 14 стр. |
| 4 | Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) “Киевское инвестиционное агентство» | 17 стр. |
| 5 | ООО «Агентство судебно-правовой защиты» | 44 стр. |
| 6 | Боярская городской совет | 26 стр. |
| 7 | Подольская районная государственная администрация | 4 стр. |
Психология
| № | Темы отчетов с психологической практики: | Количество страниц |
| 1 | Исследование «требующей» поведения ребенка на базе детского сада | 54 стр. |
| 2 | Исследование мотивации учебной деятельности студентов. | 21 стр. |
| 3 | Исследование зависимости тревожности и самооценки подростков от особенностей семейных взаимоотношений. | 21 стр. |
Социальная работа
| № | Темы отчетов по практике социальной работы: | Количество страниц |
| 1 | Организация социально-воспитательной деятельности детей 4 класса в условиях волынской школы-интернат | 37 стр. |
| 2 | Диагностика детской одаренности в Шпитькивський СОШ | 61 стр. |
| 3 | Исследование тревожности младших школьников на базе приюта для детей «Надежда» и Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи г.. Чернигова | 16 стр. |
| 4 | Исследование социально-психологических особенностей управленческого общения на базе Филиала № 17 «Черниговская» ООО НК «Альфа-Нафта» г.. Чернигова | 16 стр. |
| 5 | Организация социально-воспитательной деятельности детей 4 класса в условиях Шпитькивськои СОШ I и III степеней | 40 стр. |
Товароведение
| № | Темы отчетов по практике товароведения | Количество страниц |
| 1 | Розничная торговля в супермаркете ООО «Дюна» | 70 стр. |
Финансы и кредит
| № | Темы отчетов по практике финансовой и кредитной деятельности: | Количество страниц |
| 1 | Финансовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия Киев-Петровский филиал ЧАО “Киев-Днепровское МППЖТ» | 100 стр. |
| 2 | Страховая компания АО «УПСК» | 50 стр. |
| 3 | ООО «Алтима-ПЛЮС» по оказанию услуг химчистки | 50 стр. |
| 4 | ОАО «Домостроительный комбинат № 3» | 50 стр. |
| 5 | Згуровский районный центр социально-психологической реабилитации детей первый вариант | 50 стр. |
| 6 | Згуровский районный центр социально-психологической реабилитации детей второй вариант | 45 стр. |
| 7 | Управление денежными потоками предприятия Юго-Западная железная Обособленное подразделение станция Киев-Пассажирский | 100 стр. |
| 8 | Управление прибылью предприятия Жмеринская дирекция железнодорожных перевозок. | 100 стр. |
| 9 | ООО «Снами» по изготовлению средств защиты растений | 80 стр. |
| 10 | ОАО «Ощадбанк» | 70 стр. |
| 11 | Старосельский сельский совет | 90 стр. |
| 12 | Государственное казначейство Украины | 50 стр. |
| 13 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО “АльянсТехФарфор” по производству продуктов питания | 19 стр. |
| 14 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО “Логистик-Центр” по транспортным перевозкам | 27 стр. |
| 15 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО «СТ-Друк» | 41 стр. |
| 16 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО «Альфа» | 30 стр. |
| 17 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО “Трейдбизнесцентр” по выпуску ценных бумаг, торговли акциями и облигациями на биржевом и внебиржевом рынках | 17 стр. |
| 18 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО «Автосоюз» | 28 стр. |
| 19 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ООО Хлебокомбинат №10 | 22 стр. |
| 20 | Система финансового управления предприятием на основе бюджетирования ЧП “Декатур” | 85 стр. |
| 21 | Коммерческий банк ОАО «Финансы и Кредит» | 39 стр. |
| 22 | ООО “Мега-сбыт” | 77 стр |
| 23 | Управление формированием и распределением прибыли на предприятии ЧП “Баядера” по торговле ликеро-водочными изделиями, горюче-смазочными материалами, строительными материалами | 31 стр. |
| 24 | ОАО «Мегамаркет». Особенности работы кассира в ТРЦ «Большевик». | 52 стр. |
| 25 | ООО «АНД-ГРУПП» по выпуску ценных бумаг | 76 стр. |
| 26 | КП “Укржитлоинжналадка” по строительству объектов социального и промышленного назначения | 40 стр. |
| 27 | ООО «Антарес РБВ» | 84 стр. |
| 28 | Полиграфическая фирма ООО «Амида-плюс» | 50 стр. < |